Прайс – лист
Тут ви можете познайомитися з цінами на наш товар, включаючи саджанці яблунь і груш, а також саджанці кизилу та інших рослин. Щоб дізнатися більше про продукцію, можна перейти за посиланням, натиснувши назву. Ви перейдете на сторінку з більш детальним описом. Якщо у вас виникли певні питання, ви можете зв’язатися з нами через сторінку контакти і ми з радістю допоможемо вам.
Не забувайте, будь ласка, залишати свої контактні дані. Наш менеджер зв’яжеться з вами.
Ягідні кущі
| Культура | Сорти і короткий опис | Ціна за шт |
|---|---|---|
| Айва японська | Висота 50-80 см, кущ 10-15 гілок | 200 |
| Актинідія | Київська гібридна, Київська великоплідна, Чоловіча | 120 |
| Виноград | Восторг, Століття ЗДТУ, Страшенский, Подарунок запорожья | 50 |
| Жимолость їстівна | Висота 40-50 см, 5-10 гілок Висота 80-100 см, 10-20 гілок | 150 350 |
| Ожина деревоподібна | Китта Тіні 1-й сорт 2-й сорт | 30(0пт 15) 10 |
| Ірга круглолиста (звичайна) | Висота 80-100 см, 1-3 гілки | 150 |
| Калина звичайна | Висота 60-100 см | 150 |
| Аґрус | Солодкий, Малахіт, Чорномор 1-4 гілки, | 40 |
| Малина | Бриліантова, Гусар, Таруса Брусвяна, Ранкова роса, Полка | 30 |
| Смородина червона | Троїцька | 40 |
| Чорна смородина | Селеченська, Ювілейна Копаня, Вернісаж, Дивина | 40 |
| Жовта смородина | Смородина жовта | 40 |
Плодові дерева
| Культура | Сорти і короткий опис | Підщепа | Ціна за шт. |
|---|---|---|---|
| Абрикос | Великопавлівській (ср), Син Табарзі (ран), Монастирський (поз) | Cіянець абрикоса | 0 |
| Айва звичайна | Дарунок онуку, Ізобільна Кримська трилітка | ВА-29 | 150 |
| Алича | Рясна нова | Сіянець аличі | 0 |
| Глід | Глід М’ягкий, М’ягкуватий, Пояркової, Китайський, Точечний, Зігнутостолбчіковий. Підщепа | Сіянець глоду | 200 |
| Груша | Стрийська, Вільямс літній, Талгарська красуня | ВА-29 (карликова) S1 Adams | 0 |
| Гумі (лох багатоквітковий) | Висота 70 см. | Кореневласний | 150 |
| Кизил | Ранній, Елегантний, Видубицький, Світлячок, Олена | Сіянець кизилу | 150 |
| Кизил | Не щеплений, висота 140-160 см. висота 200-250 см | — | 70 100 |
| Ліщина звичайна | Сіянці висота 100 см. | — | 150 |
| Обліпиха | Не щеплена, висота 150-200 см | — | 0 |
| Обліпиха великоплідна | Київська бурштинова, Висота 150-200 | Сіянець обліпихи | 0 |
| Горіх волоський щеплений | Клишковский | Сіянець горіха волоського | 0 |
| Горіх волоський нещеплений | Висота 100- 150 см, діаметр стовбура 1-2 см | — | 0 |
| Персик | Фаер Флеш, Т 4, Гривня | Сіянець аличі | 0 |
| Горобина чорноплідна | Прищеплена на штамб на висоті 150 см | Сіянець горобини | 350 |
| Слива | Катинка, Анна Шпет, Топ Хіт, Емпрез | Сіянець аличі | 0 |
| Слива Писарда | Декоративна червонолистна алича | Сіянець аличі | 200 |
| Фундук | Черкеський, Карамановскій, Долинський, Корончатий, Трапезунд | Корневласний | 0 |
| Черешня | Кордія, Дамський пальчик, Валерій Чкалов, Регіна | Сіянець черешні | 0 |
| Шовковиця щеплена великоплідна | Черна, Біла | Сіянець шовковиці | 350 |
| Яблуня дворічна | Донешта, Слава Переможцям | Сіянець яблуні | 0 |
| Яблуня трирічна | Голден Делішес (Рейнджерс), Аскольда, Ренет Семеренко, Слава переможцям, Теремок, Кальві сніговий, Еліза, Райка, Грушівка рання, Папіровка, Аметист, Гала Галаксі, Чемпіон рено, Фуджі кіку | ММ-106, М-26 | 150 Опт 50шт-120 |
| Яблуня трирічна | Донешта, Слава Переможцям | Сіянець яблуні | 0 |
| Яблуня трирічна | Донешта, Антонівка, Теремок, Росавка, Слава переможцям | М-9, М-26 | 0 |
| Яблуня райська | Плоди жовті з червоним боком діаметр 2см, Роялті, яблуня Зібольда | Сіянець яблуні | 350 |
Листяні дерева (в тому числі щеплені і штамбові культури)
| Назва виду і сорту (Російська) | Назва виду і сорту (Латинь) | Висота, обхват стовбура, ширина куща (см.) | Ціна за шт |
|---|---|---|---|
| Айва звичайна | Суdonia oblonga (Суdonia vulgaris) | Висота 250-300, обхват 7-9 | 350 |
| Акація біла куляста (Робінія, псевдоакація) | Robinia pseudoacacia “Umbraculifera” | Висота до щеплен.160-200, обхват 5 Висота до щеплен.160-250, обхват 7-9 Висота до щеплен.170-250, обхват 12-20 | 500 800 1200 |
| Аронія (чорноплідна горобина) на штамбі | Arónia melanocárpa | Висота до щеплен.150-200, обхват 7 Висота до щеплен. 120-200, обхват 9-12 | 500 800 |
| Береза бородавчата | Betula pendula | Висота 450-500, обхват 9-15 | 800 |
| Береза бородавчата (плакуча) «Юнги» | Betula pendula ” Youngii” | Висота 170-250, обхват 10-15 | 2000 |
| Глід алматинський | Crataegus almaatensis | Висота 250-350, обхват 7-10 | 500 |
| Глід перистонадрізаний (безколючковий) | Crataegus pinnatifida | Висота 250-350, обхват 7-10 | 500 |
| Глід однопестковий | Crataégus monógyna | Висота 250-350, обхват 7-10 | 500 |
| Глід звичайний Паул Скарлет (махрові червоні квіти) | Crataegus laevigata “Paul`s Scarlet” | Висота 170-250, обхват 7-10 | 500 |
| Вишня мелкопильчатая (сакура) Роял Бургунди | Prunus serrulata Royal Burgundy | Висота 150-220, обхват 5 | 400 |
| Вишня дрібнопильчаста (сакура)” Канзан” | Cerasus serrulata (Prunus serrulata)” Kanzan” | Висота 120-150, обхват 5 Висота 250-300, обх.9-1 Висота 400-450, обх.15-20 | 300 1200 500 |
| Вишня дрібнопильчаста (сакура)”Кику шидаре” | Cerasus serrulata (Prunus serrulata)”Kiku chidare” | Висота 120-150, обхват 5 Висота 300-350, обхват 15-20 | 400 1500 |
| В’яз шорсткий плакучий | Ulmus glabra (Ulmus scabra) pendula | Висота 200-300, обхват 9-15 | 1500 |
| Граб звичайний плакучий | Carpinus betulus Pendula | Висота 170- 250, обхват 10-20 | 1500 |
| Граб звичайний колоновидний | Carpinus betulus fastigiata | Висота 250-300, обхват 15-20 | 2500 |
| Груша іволиста плакуча | Pyrus salicifolia pendula | Висота 200-250, обхват 7-10 | 700 |
| Дуб черешчатий | Quercus robur | Висота 250-350, обхват 7-9 Висота 350-450,обх.-12-18 | 700 1500 |
| Дуб черешчатий плакучий | Quercus robur pendula | Висота 170-220, обхват 10-15 | 2000 |
| Дуб червоний | Quercus rubra | Висота 250-350, обхват 7-9 Висота 450-500, обхват 12-18 | 700 2500 |
| Ірга круглолиста на штамбі | Amelanchier rotundifolia | Висота штамба 100-150, обхват 6 Вис. штамба 100-150, обхват 7-10 | 500 800 |
| Верба козяча (Бредіна) плакуча | Salix caprea pendula | Висота 150-200, обхват 6 | 700 |
| Катальпа бігнонієподібна (бузковиста) | Catalpa bignonioides | Висота 250-300, обхват 7-10 Висота 350-450, обхват 12-15 | 500 1000 |
| Катальпа бігнонієподібна «Нана» (куляста) | Catalpa bignonioides “ Nana “ | Висота штамба 180-300,обхват 9-12 | 2000 |
| Катальпа чудова порошиста (припудрена) | Catalpa speciosa (f. Pulverolenta) | Висота 200-300, обхват 6-9 | 500 |
| Катальпа червоніюча «Пурпуреа» | Catalpa erubescens Purpurea | Висота 250-300, обхват 7-9 | 1000 |
| Кизил – (Ранній, Елегантний, Видубецький) | Cornus | Висота 200-300, обхват 7-9 | 600 |
| Клен платановидний (гостролистий) червонолистий “Кримсон кінг” | Acer platanoides “Crimson King” | Висота 200-250, обхват 6-7 Висота 300-350, обхват 9-12 | 800 1300 |
| Клен платановидний (гостролистий) “Кримсон Сентрі” | Acer platanoides “Crimson Sentry” | Висота 200-250, обхват 6-7 Висота 300-350, обхват 9-12 | 800 1500 |
| Клен платановидний (гостролистий) строкатий “Друммонди” | Acer platanoides “Drummondii” | Висота 200-300, обхват 5-7 | 800 |
| Клен платановидний (гостролистий) кулястий | Acer platanoides Globosum | Висота штамба 150-220, обхват 5-7 Висота штамба 150 -220, обхват 8-12 | 800 1500 |
| Клен несправжній платан Строкатий | Acer pseudoplatanus Variagata | Висота 450-500, обхват 20 | 1000 |
| Клен псевдоплатиновий | Acer pseudoplatanus | Висота 200-250 ,обхват 6 | 450 |
| Липа великолиста | Tilia platyphyllos | Висота 150-250, обхват 5 Висота 400-500, обхват 12-16 | 250 1500 |
| Магнолія Кобус | Magnolia Kobus | Висота 200-300, обхват 10-15 | 2000 |
| Ведмежий горіх (Ліщина деревоподібна) | Corilus colurna | Висота 150-200, обхват 7 Висота 300-350, обхват 12-15 | 450 800 |
| Горобина звичайна | Sorbus aucuparia | Висота 150-200, обхват 5 Висота 250-300, обхват 6-7 Висота 350-400, обхват 9-12 | 250 450 700 |
| Горобина проміжна або шведська (цільнолиста) | Sorbus intermedia (suecica, scandica) | Висота 200-220,обхват 5 | 350 |
| Горобина звичайна плакуча | Sorbus aucuparia pendula | Висота 200- 350, обхват 6-8 Висота 200- 350, обхват 9-15 | 500 800 |
| Горобина звичайна їстівна Невежинська | Sorbus aucuparia | Висота 200-250, обхват 7 | 450 |
| Слива розчепірена Піссарді (пурпуроволиста) | Prunus cerasifera Pissardii Prunus divariсata Pissardii | Висота 150-200, обхват 5 Висота 350-450, обхват 9-15 | 250 900 |
| Слива цистена на штамбі (червоне листя на молодих приростах) | Prunus cistena | Висота 130-250, обхват 6-9 Висота 250-400, обхват 12 -15 | 500 1500 |
| Тамарикс гіллястий (Гребінщик) | Tamarix ramosissima (odessana) | Висота 120, 1-3 гілки | 450 |
| Тамарикс чотиритичинковий (Гребінщик) | Tamarix tetrandra | Висота 120, 1-3 гілки | 450 |
| Черешня звичайна плакуча | Cerasus avium pendula | Висота 170-320, обхват 10-17 | 1500 |
| Фундук щеплений на ведмежому горісі | Corylus avellana | Висота 250-300,обхват 10-15 | 1200 |
| Шовковиця звивиста | Morus nigra “Tortuosa” | Висота 200-350, обхват 10-20 | 800 |
| Шовковиця плакуча чорна (Пендула) | Morus nigra “ Pendula” | Висота 150-200, обхват 6 Висота 150-300, обхват 9-12 Висота 150-300, обхват 15-20 | 500 800 1200 |
| Шовковиця куляста | Morus nigra “Globosa” | Висота 250-300, обхват 8-10 | 800 |
| Шовковиця великоплідна (чорна, біла) | Morus nigra, alba | Висота 200-250, обхват 6-7 Висота 250-300, обхват 8-9 Висота 500-600, обхват 15-20 | 250 500 1500 |
| Черемуха пізня (американська вишня) | Prúnus serótina | Висота 200-250, обхват 6-7 Висота 350-400, обхват 9-12 Висота 450-550, обхват 15-20 | 250 700 1500 |
| Яблоня Зібольда | Malus Sieboldii | Висота 150-200, обхват 5 | 250 |
| Яблоня Недзвецкого | Malus Niedzwetzkiana | Висота 150-200, обхват 5 Висота 250-300, обхват 6-8 Висота 350-400, обхват 9-12 | 250 500 700 |
| Яблуня райська (сливолиста, китайка, ранетка) | Malus prunifolia | Висота 200-250, обхват 6 Висота 300-350, обхват 9 Висота 400-450, обхват 12-15 | 250 500 1000 |
| Яблуня райська, плакуча (червоні плоди) (сливолиста, китайка, ранетка) | Malus prunifolia (f. pendula) | Висота 180-260, обхват 6-7 Висота 180-260, обхват 9-12 | 500 800 |
| Яблуня пурпурна «Роялті» | Malus рurpurea” Royalty” | Висота 170-220, обхват 5 Висота 300-350, обхват 9 Висота 300-350, обхват 12-15 | 250 500 700 |
| Яблуня райська, плакуча (жовті плоди) (сливолиста, китайка, ранетка) | Malus prunifolia (f. pendula) | Висота 180-260, обхват 6-7 Висота 180-260, обхват 9-12 | 500 800 |
| Ясен звичайний плакучий | Fráxinus excélsior (f. pendula) | Висота 180-210, обхват 6-12 | 800 |
Листяні кущі
| Назва виду і сорту (Російська) | Назва виду і сорту (Латинь) | Висота, обхват стовбура, ширина куща (см.) | Ціна за шт |
|---|---|---|---|
| Айва японська (Хеномелес японський) | Chaenomeles japonica | Висота 60-100, 10-20 гілок | 200 |
| Барбарис звичайний | Berberis vulgaris | Висота 60-100, 5-7 гілок | 80 |
| Барбарис оттавский «Суперба» | Berberis ottawensis Superba | Висота 80-100, 5-10 гілок | 120 |
| Барбарис Тунберга | Berberis Thunbergii | Висота 50-80, 10 гілок | 150 |
| Бересклет Форчуна (повзучий строкатий) | Euonymus Fortune “Emerald Gold” “Emerald Gaiety” | Висота 30-40, 10-15 гілок Висота 30-40, 10-15 гілок | 50 50 |
| Бирючина звичайна | Ligustrum vulgare | Висота70-100, 4-9 гілок | 60 |
| Вейгела рання | Weigela praecox | Висота 100-120, 7-10 гілок | 200 |
| Вейгела квітуча строката | Weigela florida “Variegata” | Висота 100-120, 10-20 гілок | 200 |
| Гортензія деревоподібна (біла) | Hydrangea arborescens | Висота 100-120, 10-20 гілок | 200 |
| Гортензія деревоподібна (рожева) | Hydrangea arborescens | Висота 50-70, 5-7 гілок | 200 |
| Дерен білий форма елегантисіма або аргентеомаргіната (строкатий) | Сornus alba f. aigenteo-marginata | Висота 120-150 7-10 гілок | 350 |
| Ірга кругляста (звичайна) | Amelanchier rotundifolia | Висота 100-150, 2-5 гілок | 80 |
| Іва пурпурна «Курник» (куляста) | Salix purpurea “Kurnik” | Висота100-120, ширина 80-100 | 300 |
| Калина звичайна | Viburnum opulus | Висота 50-80 Висота 120 – 140 Висота 150 – 200 | 80 250 500 |
| Калина звичайна «Бульдонеж» | Viburnum opulus Roseum | Висота 50-80, 1-3 гілки Висота 120-140,5-7 гілок Висота 150-200, 10-15 гілок | 80 150 350 |
| Кизильник лежачий | Cotoneaster procumbens | Длина 60-100, 5-10 гілок | 80 |
| Ліщина звичайна | Corylus avellana | Висота 150-200, 5-10 гілок | 150 |
| Магонія падуболиста | Mahonia aquifolium | Висота 30-50 ,1-5 гілок Висота 50 – 80, 5-10 гілок | 60 150 |
| Півонія деревоподібна | Paeonia suffruticosa | Вис. 30-40, 1-3 гілки Вис. 50 ,3-4 гілки Вис. 70, 5-6 гілок | 50 100 200 |
| Сумах дубильний (сума́х шкіря́вий) | Rhus coriaria | Висота 150 | 150 |
| Самшит вічнозелений (буксус вічнозелений, звичайний) | Buxus sempervirens | Висота 30, ширина 30 Висота 40, ширина 40 Висота 50, ширина 50 Висота 70, ширина 70 | 150 350 500 700 |
| Бузок звичайний щеплений “Мішель Бюхнер”, “Максимович”, “Індія”, “Богдан Хмельницький”, “Мадам Лемуан”, Бере, “Президент Луббе”, “Вогні Донбасу”, Катерина Гавемеер, Весталка, Топаз, Мрія, Полтава | Syringa vulgaris | Вис. 150-200, 5-10 гілок Вис. 160-200, 10-15 гілок Вис. 200-250, 15-20 гілок | 350 450 950 |
| Сніжноягідник білий | Symphoricarpos albus | Вис. 50-70, 3-5 гілок Вис.100-120, 10-15 гілок | 60 150 |
| Спірея японська «Золота Принцеса» | Spiraea japonica ‘Golden Princes’. | Вис. 25, шир. 25 Вис.40, шир. 40 | 60 150 |
| Спірея Вангута | Spiraea vanhuttei | Висота 80-120 | 80 |
| Спірея японська Антоні Ватерер | Spiraea japonica/bumalda Anthoni Waterer | Висота 50-70 | 100 |
| Стефанандра надрізаннолиста | Stephanandra incisa | Висота 50, ширина 40 Вис .90, шир 80 | 60 150 |
| Форзиція середня | Forsythia intermedia | Висота 70 – 120 | 80 |
Хвойні дерева і кущі
| Назва виду і сорту (Російська) | Назва виду і сорту (Латинь) | Висота, обхват стовбура, ширина куща (см.) | Ціна за 1 шт |
|---|---|---|---|
| Ялина звичайна (Ялина європейська) | Picea abies (Picea excelsa) | Висота 100-300 | 3 грн /1см |
| Ель канадская “Коника” | Picea glauca Conica | Висота 60-120 | 10 грн /1см |
| Ялина звичайна плакуча Інверса | Picea аbies pendula Inversa | Висота штамба 100-250, обхв. 10-12 Висота штамба 100-220, обхв. 15-25 | 3900 14000 |
| Ялина звичайна нідіформіс | Picea abies Nidiformis | Ширина 50-60 | 450 |
| Ялина колюча, блакитна | Picea pungens , glauca | Висота 150-230 Висота 250-300 Висота 400-450 | 6 грн/1см 8грн/1см 6000 |
| Ялівець Віргінський (зелений) | Juniperus viginiana | Висота 50-70, 2-5 веток | 100 |
| Ялівець Віргінський «Грей Оул» | Juniperus viginiana “Grey Owl” | 3-5 гілок, ширина 50-70, 7-10 гілок, ширина 80-120 | 150 350 |
| Ялівець горизонтальний «Вілтоні» | Juniperus gorizontalis” Viltonii” | 3-5 гілок, ширина 60-100 | 120 |
| Ялівець горизонтальний «Блю Чіп» | Juniperus gorizontalis “Blue Chip” | Висота 20-30 | 60 |
| Ялівець горизонтальний Принц Уельський | Juniperus gorizontalis “Prince of Wales | Довжина гілок 50 ширина 20-30 | 150 |
| Ялівець козацький строкатий (варіегата) | Juniperus sabina “Variegata” | Висота 30-50, 2-3 гілки | 150 |
| Ялівець козацький тамариколістний блакитний | Juniperus sabina “Tamariscifolia” | 2-3 гілки, ширина 50-70 7-10 гілок, ширина 80-120 | 100 150 |
| Ялівець скельний «Блю Ерроу» (Блю Арроу) | Juniperus scopulorum “Blue Arrow” | Висота 100-250 | 3грн/1см |
| Ялівець скельний «Скайрокет» | Juniperus scopulorum “Skyrocket” | Висота 100-250 | 3грн/1см |
| Ялівець середній «Пфіцеріана Компакта» | Juniperux media “pficeriana Compacta” | Ширина 40-60 | 150 |
| Ялівець середній “Блю енд Голд” | Juniperux media “Blue and Gold” | 2-5 гілок, ширина 40-60 | 150 |
| Ялівець середній пфіцеріана Мордіган Голд” | Juniperux media Mordigan Gold | 2-3 гілки, ширина 60-70 | 150 |
| Ялівець середній “пфіцеріана Олд Голд” | Juniperus media ‘Old Gold’ | 3-5 гілок,ширина 70-100 | 350 |
| Ялівець лускатий «Блю Карпет» | Juniperus squamata “Blue Carpet” | 2-3 гілки, ширина 50-60 Ширина 70-100 | 150 250 |
| Ниваки з ялівцю | Nivaki | —— | 500-1000 |
| Сосна гірська на штамбі (нівакі) | Pinus mugo | Висота штамба 70-150 | 2000 |
| Сосна звичайна | Pinus sylvestris | Висота 150-350,обхват 7-20 | 2грн/1см |
| Сосна звичайна стрижена (нівакі), химерні форми | Pinus sylvestris | Висота 100-300 | 2000 |
| Сосна чорна (австрійська) | Pinus nigra | Висота 200-400 | 4грн/1см |
| Західна туя «Єллоу Ріббон» | Thuja occidentalis Yellow Ribbon | Висота150-200 | 3грн/1см |
| Туя західна «Смарагд» | Thuja occidentalis “Smaragd” | Висота 95-100 Висота 105-110 Висота 115-120 Висота 125-130 Висота 135-140 Висота 145-150 Висота 155-160 Висота 165-170 Висота 175-180 | 250 300 350 400 450 500 550 700 800 |
| Туя західна колоновидна (рівновисока або прямостояча) | Thuja occidentalis “Fastigiata” | Висота 150- 250 Висота 350-400 | 3грн/см 1200 |
| Туя західна «Даніка» | Thuja occidentalis “Daniсa” | Висота 35-40, ширина 35 | 8грн/1см |
| Туя західна «Брабант» | Thuja occidentalis” Brabant” | Висота 120-250 | 3грн/1см |
| Туя західна золотистоконічна | Thuia occidentalis | Висота 120-200 | 3грн/1см |
| Тис ягідний колоновидний | Taxus baccata “Fastigiata” | Висота 100-150 | 6грн/1см |
| Туя західна куляста «Глобоза» | Thuja occidentalis “Globosa” | Висота 30-70, ширина 30-70 | 6грн/1см |
| Туя західна «Літтл Джем» | Thuja occidentalis Little Gem | Висота 20-35, ширина 20-35 | 8грн/1см |
| Туя західна «Рейнголд» (Нівакі) | Thuja occidentalis “Reingold” | Висота 60, ширина 40 | 500 |
| Туя західна «Хозері» | Thuja occidentalis “Hoseri” | Висота 30-40, ширина 30-40 | 8грн/1см |
| Туя складчатая «Зебрина» | Thuja plikata “Zebrina” | Висота 120-200 | 3грн/1см |
| Ниваки з туї | Nivaki | —- | 500-1500 |
Великі рослини
Багаторічні трав’янисті культури
| Назва виду і сорту (Російська) | Назва виду і сорту (Латинь) | Висота, обхват стовбура, ширина куща (см.) | Ціна за 1 шт |
|---|---|---|---|
| Барвінок малий | Vinca minor | Кущ 15 х 15 | 15 |
| Чистець візантійський | Stachys Byzantina | Кущ 15 х 15 | 20 |
| Живучка повзуча | Ajúga réptans | Кущ 15 х 15 | 20 |
| Срібляста ясколка | Cerasium | Кущ 15 х 15 | 15 |
| Ехінацея пурпурова | Echinacea purpurea | Кущ дворічний | 30 |
| Очиток (седум) їдкий | Sedum acre | Кусщ 15 х 15 | 15 |
| Очиток (седум) відігнутий | Sedum reflexum | Кущ 15 х 15 | 15 |
| Звіробій продірявлений (лікарський) | Hypéricum perforátum | Трирічні кущі | 50 |
| Юка нитчаста | Yucca filamentosa | Трирічні кущі | 150 |
Культури в контейнерах і сіянці
| Назва виду і сорту (Російська) | Назва виду і сорту (Латинь) | Обсяг контейнера (літрів) | Висота рослини(см) | Ціна за 1 шт |
|---|---|---|---|---|
| Актинідія «Київська гібридна» | Actinidia | 2 | Висота 50-100 | 120 |
| Барбарис оттавский “Суперба” | Berberis ottawensis Superba | 1 | Висота 50-70 | 100 |
| Барбарис Тунберга Голден Рокет | Berberis thunbergii Golden Rocket | 0,8 | Висота 30-40 | 100 |
| Барбарис Тунберга Ред Рокет | Berberis thunbergii Red Roket | 2-3 | Висота 40-60 | 120 |
| Бересклет Форчуна (повзучий строкатий) | Euonymus Fortune “Emerald Gold” “Emerald Gaiety” | 2 | Висота 30-40 | 50 |
| Вейгела гібридна ‘Дебюссі’ | Weigela hybrida ‘Desboisii’ | 2-3 | Висота 50, 3-5 гілки | 100 |
| Лох багатоквітковий (гумі) | Elaeagnus multiflora | 1,5 | Висота 40-70 | 150 |
| Дівочий виноград (плющевидний, триостренний) форма Віча | Parthenocissus tricuspidata f.Veitchii | 1 – 2 | Висота 20,1-2 гілки | 100 |
| Жимолість їстівна | Lonicera edulis | 1-2 | Вис. 30-40, 2-5 гілок | 100 |
| Ожина деревоподібна «Китатіні» | Rubus | 2 | Вис. 30-40, 2-5 гілок | 50 |
| Дівочий виноград п’ятилисточковий (віргінський), форма стінна | Parthenocissus quinquefolia f.murorom | 1 – 2 | Вис .20, 1-2 гілки | 100 |
| Калина звичайна “Бульдонеж” | Viburnum opulus Roseum | 2 | Вис .60, 1-3 гілок | 80 |
| Кизил сіянці | Córnus | Голий корінь | Висота 100 | 25 |
| Лаванда вузьколиста | Lavándula angustifólia | 2 | Висота 30-40 | 60 |
| Лимонник | Schisándra chinénsis | 1 | Висота 40-50 | 60 |
| Ялівець горизонтальний ”Блю Чіп” | Juniperus gorizontalis “Blue Chip” | 1 | Висота 25-35 | 50 |
| Ялівець лускатий “Блю Карпет” | Juniperus squamata “Blue Carpet” | 2 | Висота 25-35 | 80 |
| Півонія деревоподібна | Paeonia suffruticosa | 2 | Вис .50,1-3 гілки Вис. 70-90,3-5 гілок | 50 100 |
| Плющ звичайний | Hedera helix | 1 – 2 | 80-100 | 80 |
| Самшит вічнозелений (буксус вічнозелений) | Buxus sempervirens | Голий корінь | Висота 30-40 | 15 |
| Самшит вічнозелений кулястий | Buxus sempervirens | Голий корінь | Висота 30-40 | 20 |
| Тис ягідний | Taxus baccata | 1 | Висота 30-40 | 70 |
| Туя західна куляста “Глобоза” | Thuja occidentalis “Globosa” | 1 | Висота 25-35 | 60 |
| Туя західна ”Смарагд” | Thuja occidentalis “Smaragd” | 1 | Висота 25-35 | 60 |
| Туя західна ”Смарагд” | Thuja occidentalis “Smaragd” | Голий корінь | Висота 25-35 | 20 |
| Туя західна ‘’Брабант” | Thuja occidentalis ‘Brabant’ | 2-3 | Висота 50-60 | 100 |
| Хоста ланцетолиста | Hosta lancifolia | 2 | 25-35 | 50 |
| Хоста подорожникова | Hosta plantaginea | 2 | 25-35 | 50 |